Optiva Satcom Band RF Fiber Optic Transport System
The EMCORE Optiva Satcom Band RF Fiber Optic Transport System is a family of SNMP managed fiber optic transmitters and receivers that provide high-performance band-specific C, X, Ku, and Ka-Band, plus DBS fiber optic transport within the Optiva modular platform.
The units can be used to construct transparent links for antenna remoting and other high-dynamic-range applications. The broad bandwidth also supports applications such as electronic warfare systems, delay lines and signal processing systems.
The systems operate at a nominal wavelength of 1550 nm. Wavelength selected lasers on the ITU grid are also available to support multichannel DWDM applications.
Band-Specific Options and Accessories
C-Band 3.4 to 6.7 GHz
X-Band 8 to 12 GHz
Ku-Band 12 to 18 GHz
Ka-Band 26.5 to 40 GHz

| Models | Frequency | Description |
|---|---|---|
| OTS-2T/S5-5867-00-10-SA-12-35-1 | 5.825-6.725 GHz | Uplink C-Band Transmitter |
| OTS-2T/S5-3442-00-10-SA-12-35-1 | 3.400-4.200 GHz | Downlink C-Band Transmitter |
| OTS-2R/S5-3442-10-SA-00-2-15-1 | 3.400-4.200 GHz | C-Band Receiver |
| OTS-2R/K5-O522-SA-11 | 5.825-6.725 GHz | C-Band Receiver |
| OTS-2T/S5-0710-00-10-SA-12-35-1 | 7.000-10.000 GHz | X-Band Transmitter |
| OTS-2R/S5-0710-10-SA-00-2-15-1 | 7.000-10.000 GHz | X-Band Receiver |
| OTS-2T/S5-1314-00-10-SA-12-35-1 | 13.750-14.500 GHz | Uplink Ku-Band Transmitter |
| OTS-2T/S5-1012-00-10-SA-12-35-1 | 10.750-12.750 GHz | Downlink Ku-Band Transmitter |
| OTS-2R/S5-1012-10-SA-00-2-15-1 | 10.750-12.750 GHz | Ku-Band Receiver |
| OTS-2R/S5-1314-10-SA-00-2-15-1 | 13.750-14.500 GHz | Ku-Band Receiver |
| OTS-2T/K5-2831-00-10-SA-12-35-1 | 28.350-31.000 GHz | Uplink Ka-Band Transmitter |
| OTS-2T/K5-1821-00-10-SA-12-35-1 | 18.300-21.200 GHz | Downlink Ka-Band Transmitter |
| OTS-2R/K5-1821-10-SA-00-2-15-1 | 18.300-21.200 GHz | Ka-Band Receiver |
| OTS-2R/K5-2831-10-SA-00-2-15-1 | 28.350-31.000 GHz | Ka-Band Receiver |
| OTS-2T/S5-0718-00-10-SA-12-35-1 | 17.300-18.400 GHz | DBS Transmitter |
| OTS-2R/S5-1718-10-SA-2-15-1 | 17.300-18.400 GHz | DBS Receiver |










